暨南大学2016年艺术类专业招生简章
一、学校简介(略)
二、专业介绍 (略)
三、招生计划和招生范围:
序号 | 学院 | 专业 代码 | 专业 | 层次 | 计划数 | 招生范围 |
1 | 文学院 | 130304 | 戏剧影视文学 | 本科 | 15 | 全国 |
2 | 新闻与传播学院 | 130309 | 播音与主持艺术(普通话) | 本科 | 26 | 全国 |
3 | 新闻与传播学院 | 130309 | 播音与主持艺术(粤语) | 本科 | 12 | 广东 |
4 | 艺术学院 | 130401 | 美术学 (中国书画鉴赏) | 本科 | 20 | 广东、湖南、山东、河南、江苏、陕西、山西、广西、湖北、宁夏 |
5 | 艺术学院 | 130310 | 动画 | 本科 | 30 | 广东、河南、湖南 |
6 | 艺术学院 | 130306 | 戏剧影视导演 (影视编导) | 本科 | 20 | 全国 |
7 | 艺术学院 | 130202 | 音乐学 (音乐演奏艺术) (限招钢琴) | 本科 | 12 | 全国 |
8 | 艺术学院 | 130202 | 音乐学 (电脑音乐制作) | 本科 | 8 | 全国 |
注:
本文来源:https://www.010zaixian.com/zuowen/balei/3637305.htm