统计出纳个人简历
个人资料 | ||||
姓名: | ||||
性别: | 女性 | 出生年月: | ||
身份证号: | 企 | |||
身高: | 160 | 视力情况: | 好 | |
婚姻状况: | 政治面貌: | 群众 | ||
户口所在地: | 吕巷 | |||
家庭住址: |
学业资料 | |||
人才类型: | 在职 | 最高学历: | 中专/职高 |
专业类别: | 财会类 | 专业名称: | 会计 |
毕业院校: | 上海市电视中等专业学校 | 毕业时间: | 2000 |
外语种类: | 无 | 外语等级: | 无 |
口语水平: | 一般 | 第二外语: | 无 |
电脑水平: | 一般 |
职场资料 | |||
希望应聘的职位类别: | 财务会计/审计/税务类 | 目前从事岗位: | 试验员 |
希望从事行业: | 其他行业 | 期望月薪: | 1800-2000 |
工作经验: | 1995年9月—1998年5月 上海幸福纺织印染有限公司 成品包装 1998年5月—2001年8月 上海幸福纺织印染有限公司 统计 2001年8月—2005年10月 上海幸福纺织印染有限公司 技术科 2006年4月—2007年5月 上海西门子线路保护系统有限公司 操作工 2007年6月—至今 上海幸福纺织印染有限公司 技术科 2011年3月起每周六 上海金奥塑胶有限公司 出纳(实习) | ||
自我评价: | 我性格开朗,沉着稳重,对于任何事都充满信心。我做事本分,诚实可信,我的'责任心很强,对于工作一丝不苟。我对自己说得最多的一句话就是:做得好一些,再好一些! | ||
求职意向: | 出纳 统计 |
联系方式 | |||
电话号码: | |||
移动电话: | 电子邮箱: | ||
在线QQ: | 个人网站: | ||
通讯地址: | 邮编: | 201518 |
【统计出纳个人简历】相关文章:
1.出纳统计个人简历表格
3.统计专员个人简历
4.统计类个人简历
6.统计出纳简历范文
8.统计个人简历范文
本文来源:https://www.010zaixian.com/zuowen/zhongkaozuowenyuce/3539994.htm