简 历 表
姓 名 | 性 别 | 出生年份 | 照片 | ||||||||||||||||||||||
学 历 | 大专 | 工作年限 | 毕业学校 | ||||||||||||||||||||||
外语水平 | 外语等级 | 专 业 | |||||||||||||||||||||||
籍 贯 | 电子信箱 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||
个人简介 | |||||||||||||||||||||||||
技术能力 | u u | ||||||||||||||||||||||||
工作履历 | |||||||||||||||||||||||||
起止时间 | 工作单位名称及所在地(县市) | 职务 | |||||||||||||||||||||||
受教育情况 | |||||||||||||||||||||||||
日期1 | 学校1 | 学历1 | |||||||||||||||||||||||
日期2 | 学校2 | 学历2 | |||||||||||||||||||||||
参加项目情况 | |||||||||||||||||||||||||
开发时间(起止时间) | 项目名称(行业领域) | 编写语言/开发框架 | 数据库 | 开发环境 | 项目管理 | 需求调研 | 概要设计 | 界面设计 | 详细设计 | 编码 | 测试 | 培训 | |||||||||||||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
√ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
√ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
填写说明:熟练程度请填写:①未使用;②有一些了解;③有使用经验;④能比较好地完成任务;⑤非常熟练运用 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | 种类 | 使用时间(月) | 熟练程度 | 种类 | 使用时间(月) | 熟练程度 | |||||||||||||||||||
开发语言经验数据库开发 | C | 5 | ③ | C++ | 4 | ③ | |||||||||||||||||||
JAVA | 30 | ⑤ | VB | 3 | ③ | ||||||||||||||||||||
VB。net | ASP | ||||||||||||||||||||||||
其他______ | |||||||||||||||||||||||||
数据库开发 | Oracle | 10 | ④ | Informix | |||||||||||||||||||||
SQL Server | 28 | ⑤ | SYSBASE | 3 | ③ | ||||||||||||||||||||
ACCESS | 10 | ⑤ | DB2 | 3 | ③ | ||||||||||||||||||||
其他______ | |||||||||||||||||||||||||
平台开发 | UNIX | 3 | ③ | LINUX | 8 | ④ | |||||||||||||||||||
Win NT | 20 | ⑤ | |||||||||||||||||||||||
其他______ | |||||||||||||||||||||||||
Web技术 | Javascript | 25 | ④ | XML | 12 | ④ | |||||||||||||||||||
HTML/XHTML | 30 | ④ | XSLT/XPATH | ||||||||||||||||||||||
FLASH | CSS | 6 | ③ | ||||||||||||||||||||||
其他______ | |||||||||||||||||||||||||
系统分析工具 | Rational Rose | 3 | ③ | TogatherJ | |||||||||||||||||||||
Power designer | 20 | ④ | Visio | 6 | ④ | ||||||||||||||||||||
ERWin | |||||||||||||||||||||||||
其他______ | |||||||||||||||||||||||||
项目管理 | SourceSafe(vss) | CVS/subversion | |||||||||||||||||||||||
MS Project | 3 | ③ | ClearCase | ||||||||||||||||||||||
其他______ | |||||||||||||||||||||||||
测试工具 | Winruner | Load Runner | |||||||||||||||||||||||
Visual Test | Test Edition | ||||||||||||||||||||||||
Jmeter | |||||||||||||||||||||||||
其他______ |
本文来源:https://www.010zaixian.com/zuowen/xiguan/3508403.htm