公司名称: | 起止年月:2008-02 ~ 广东德银投资管理有限公司 |
公司性质: | 私营企业所属行业:会计/金融/银行/保险 |
担任职务: | 高级投资经理 |
工作描述: | 工作职责: 1.为客户制订资产配置方案并向客户提供理财建议; 2.组织市场推广活动,负责理财活动的策划、实施与效果评估; 3.组建业务团队,负责团队培训与考核; 4.中高端客户服务。 主要业绩: 1.在沪指振荡下挫15%市场环境下,所荐个股涨幅达85%,其最高涨幅逾175%; 2.拓展高端客户,迄今托管客户证券账户市值逾千万; 3.培训管理一支过20人团队,团队业绩在全公司系统名列前茅。 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 起止年月:2005-04 ~ 2008-01飞利浦(中国)投资有限公司 |
公司性质: | 外商独资所属行业:通信/电信/网络设备 |
担任职务: | 采购部行政主管 |
工作描述: | 工作职责: 1.撰写采购成本分析报告,制定成本控制考评与预算决策制度; 2.拓展亚太地区供应商渠道,主持供应商价格谈判; 3.财务报账,确保采购资金落实到位; 主要业绩: 1.加强采购流程资金环节的控制与管理,有效缩短付款周期,确保了项目的生产与及时运送; 2.年度采购成本削减5%,获公司预算目标达成奖励。 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 起止年月:2003-12 ~ 2005-03广东爱立信科技有限公司 |
公司性质: | 外商独资所属行业:通信/电信/网络设备 |
担任职务: | 行政管理 |
工作描述: | 工作职责: 1. 部门财务预算申请与审批报账; 2. 策划组织部门团队建设活动; 3. 通过CATS系统进行人力资源成本统计核实与预算控制; 4. 通过ECHO系统进行坏件申报与更换; 主要业绩: 1.率先建立部门HR数据库审核管理制度,有效控制部门成本,节省人力资源开支; 2.有力促进了部门信息管理的公开化与透明化,有效加强员工内部沟通,提高工作效率。 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 起止年月:2002-04 ~ 2003-11新疆证券广州营业部 |
公司性质: | 国有企业所属行业:会计/金融/银行/保险 |
担任职务: | 客户主管 |
工作描述: | 工作职责:
本文来源:https://www.010zaixian.com/zuowen/xieyipiansanwen/3496185.htm
以上内容来自互联网,请自行判断内容的正确性。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权,请给我们来信(zaixianzuowenhezi@gmail.com),我们会及时处理和回复,谢谢.
|