公司名称: | 广州黄振龙生物科技有限公司起止年月:2006-05 ~ 2008-12 |
公司性质: | 中外合资所属行业:化学化工,生物制品 |
担任职务: | 会计 |
工作描述: | 工作职责: ①公司的全盘帐务处理,负责销售收入、成本费用的核算及各项销售指标核算; ②审核各种费用报销原始凭证的合理及合法性,编制会计凭证;发票的购买、开票、核销等工作; ③协助公司领导编制资金预算; ④资金的统筹安排、定期与客户对账,并负责应收帐款的催收; ⑤按时编制月、季、年度会计报表,按时编制纳税报表及进行纳税申报,及时向公司领导层提供准确的财务信息; ⑥负责与税务、工商、银行等部门的沟通与协调,营造良好的外部环境。 工作业绩: ☆ 监控公司往来账款的管理,确保应收账款的及时回收,促进公司现金流转,避免公司呆账、坏账的发生; ☆ 参与公司内部财务制度的制定工作,完善了公司费用报销等相关财务管理制度,合理、有效控制并降低公司的各项费用支出,为节支增效发挥了积极的.作用,使公司利润最大化; ☆ 审订和修改货仓部的工作规程和管理制度,理顺了货仓部核算不实、账实不符等问题,指导货仓部做好存货管理,使存货库存结构合理化,降低了存货资金占用水平,减少了存货成本,提高了公司的经济效益; ☆ 在税收方面,负责税务筹划工作,灵活运用国家税收政策,采取各种有效措施,合理、合法为公司节省税收支出。 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 广东世邦经济发展有限公司起止年月:2002-02 ~ 2006-03 |
公司性质: | 私营企业所属行业:电器,电子,通信设备 |
担任职务: | 会计 |
工作描述: | 工作职责: ①负责公司全盘账务,审核原始报销单据的合理、合法性,严格控制公司各项费用; ②负责组织公司的存货及资产盘点,固定资产的核算与管理,以及监控公司往来账、配合销售部做好应收帐款的催收工作; ③根据公司的实际上情况设计决策层所需的各种内部报表; ④负责公司财务分析,为公司经营决策提供财务信息支持; ⑤编制纳税报表以及网上报税,负责税务筹划,合理、合法为公司节税、避税; ⑥对外与各相关部门进行沟通、协调,维护公司利益。 工作业绩: ☆规范公司会计凭证的装订、管理的制度化;提高公司凭证管理水平;
本文来源:https://www.010zaixian.com/zuowen/xieyipiansanwen/3496048.htm
以上内容来自互联网,请自行判断内容的正确性。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权,请给我们来信(zaixianzuowenhezi@gmail.com),我们会及时处理和回复,谢谢.
|