标准的个人简历表格范文
标准的'个人简历范文,供参考。
个人简历 | |||||||||||||||
姓名 | 简历 | 性别 | 男 | 年龄 | 22 |
| |||||||||
身高 | 173 | 民 族 | 汉 | 婚姻状况 | 未 | ||||||||||
毕业院校 | 北京大学 | 专业 | 计算机 | ||||||||||||
身份证 | 44162419xxxxxxx | 电话 | 135805392XX | ||||||||||||
现所地点 | 广州市天河区 | 户口所在地 | 广东省和平 | ||||||||||||
应聘职位 | 网页设计与网站操作 | 期望地点 | 广州 | 月薪要求 | 5000-10000 | ||||||||||
教育经历 | 199x-200x | 某xxxx学校 | 几级----几级 | ||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
工作经验 | 如:大学生个人 简历 网 | 职位: 技术服务 | 2006年-2010年7月 | ||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
职业目标 | 如:从本人已接管后每月要增加1000ip相等pv要达到1>5.1 | ||||||||||||||
如:2011年时每一之三月要达到5000ip,pr要达到4。2011年度总平均要达到每月为6000ip,1pv>5.3 | |||||||||||||||
自我介绍 | 如:本人待人热情、真诚,做事认真,谦虚谨慎,诚实守信、勇于拼搏、吃苦耐劳,学习能力强,有较好的时间观念和责任心强。能迅速的适应各种环境,具有良好的团队意识,具有一定的专业知识,能够有效率地完成工作,希望能为贵公司贡献自己的才能。 | ||||||||||||||
个人爱好 | 本人一向爱听dj看看小说、等等 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
人生理想 | 本人要做到一个世界三等的黑客,将为中国互联网做到第一。 | ||||||||||||||
阅读本文后毕业生简历网还为您推荐了更多相关的文章参考:师范个人简历表格 护理类个人简历表格 优秀的个人简历表格
【标准的个人简历表格范文】相关文章:
6.标准的个人简历表格模板
7.标准的个人简历表格
本文来源:https://www.010zaixian.com/zuowen/wojingpeideyigeren/3509918.htm