生物技术专业本科生个人简历表格
基本信息 | |||||||
姓 名: | 应届毕业生求职网 | 性 别: | 男 | 个人相片 | |||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1991年4月 | ||||
政治面貌: | 党员 | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
户 籍: | 浙江 | 现所在地: | 浙江 | ||||
毕业学校: | 温州医学院 | 学 历: | 本科 | ||||
专业名称: | 生物技术 | 毕业年份: | 2013年 | ||||
求职意向 | |||||||
到岗时间: 随时 | |||||||
工作性质: 全职 | |||||||
目标地点: 浙江 | |||||||
期望月薪: 面议 | |||||||
目标职能: 食品检测 | |||||||
工作经验 | |||||||
2013/08 -- 2014/03: ××肉质品股份有限公司 | 品管员 其他 | 民营 肉质来源证件检查,肉质下架取样送检化验,产品包装检验 2012/06 -- 2013/04: 杭州市疾病预防控制中心 | 微检科 | 实习生 检验/检测/认证 | 事业单位 食品微生物的日常检验,水样,化妆品检测 | |||||||
教育经历 | |||||||
2009-9至2013-7 | 温州医学院 | 生物技术 | 本科 | ||||
个人能力 | |||||||
英语 | 普通 | ||||||
普通话 | 熟练 | ||||||
计算机能力 | 普通 | ||||||
自我评价 | |||||||
工作积极认真,细心负责,熟练运用办公自动化软件 | |||||||
联系方式 | |||||||
联系电话:××××××××××× 电子邮箱:×××@yjbys.com |
【生物技术专业本科生个人简历表格】相关文章:
2.生物技术专业表格
8.自动化专业本科生个人简历表格
本文来源:https://www.010zaixian.com/zuowen/shengyin/3459425.htm