财务管理个人简历
财务管理个人简历范文
简历编号: | | 更新日期: | 2010-02-02 | 无照片 |
姓 名: | | 国籍: | 中国 |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 |
户口所在地: | 广东省 | 身材: | 178 cm? kg |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 29 岁 |
培训认证: | | 诚信徽章: | |
人才类型: | 普通求职? |
应聘职位: | 财务类:财务管理、成本管理、经营/管理类:金融银行管理、贸易类:贸易管理 |
工作年限: | 6 | 职称: | |
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 一个星期 |
月薪要求: | 3500--5000 | 希望工作地区: | 广州 韶关 清远 |
个人工作经历: | 公司名称: | 广州某时装有限公司起止年月:2008-10 ~ | 公司性质: | 民营企业所属行业:纺织,服装 | 担任职务: | 成本主管 | 工作描述: | 严格执行公司各项管理制度,依据公司的数据管理系统进行财务成本核算,审核原材料单据,监督仓库做好进销存账务处理、审核仓库账务与实物是否相符;跟踪生产统计工作;采购预算价差分析,采购“报价单”审核,产品吊牌报价;并依据生产工艺流程不断完善财务成本管理方法;编制成本报表,成本分析。 | 离职原因: | | | 公司名称: | 广州某商业银行分行起止年月:2006-09 ~ 2008-09 | 公司性质: | 国有企业所属行业:金融,保险 | 担任职务: | 数据风险管理 | 工作描述: | 本外币会计凭证,经费业务的稽核和对账工作。稽核凭证的.收发和内部票据的交换,内部事务性业务的稽核工作,稽核信息管理系统的后台操作和日常管理。依据信息管理系统的数据进行对公业务日报表的生成,汇总月末数据和季度数据对公业务账户,银企资金核对。 | 离职原因: | | | 公司名称: | 广州某电器有限公司起止年月:2003-09 ~ 2006-08 | 公司性质: | 民营企业所属行业:电器,电子,通信设备 | 担任职务: | 财务会计、成本会计 | 工作描述: | 1、 严格执行企业各项管理制度,负责对收支、费用等会计凭证审核,对应收账款、应付账款等往来款项进行审核,对销售收入票据得审核,确保数据得准确性和完整行,对会计凭证及时认真登录明细账、进行账务处理,编制科目汇总表,资产负债表、损溢表等财务报表,填报纳税申报表,及时纳税申报。 2、 实行标准成本核算及管理,维护“计划价”,采购价差计算分析,生产领料量差计算分析,产品成本报价,采购“报价单”审核;审核原材料单据,监督仓库做好进销存账务处理、审核仓库账务与实物是否相符;跟踪生产统计工作;月末编制WIP报告;编制成本报表,进行成本分析,为公司管理决策提供有效分析。 | 离职原因: | | | 公司名称: | 广州某财务咨询有限公司起止年月:2003-03 ~ 2003-08 | 公司性质: | 私营企业所属行业:信息咨询,事务所,人才交流 | 担任职务: | 财务审计 | 工作描述: | 记账,税务,财税策划,企业查账,审计,验资,资产评估。与会计师事务所业务往来,年度工商,税务审计,主要负责财务审计助理工作,会计凭证抽查,总账,明细账,费用账的审查,编制审计工作底稿,依照会计师事务所注册会计师的要求对审计工作底稿修改,税务调整, 出具审计报告和所得税汇算清缴报告。 | 离职原因: | |
|
|
毕业院校: | 广东交通职业技术学院 |
最高学历: | 大专 | 毕业日期: | 2003-07-01 |
所学专业一: | 会计电算化 | 所学专业二: | |
受教育培训经历: | 起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 专 业 | 获得证书 | 证书编号 | 2000-09 | 2003-07 | 广东交通职业技术学院 | 会计电算化 | 毕业证书 | | 2003-09 | 2003-09 | 广州市财政局 | 会计电算化 | 会计从业资格证书 | | 2004-05 | 2004-06 | 广州市财政局 | 《内部会计控制规范与具体会计准则》培训 | | | 2004-11 | 2005-01 | 广东省财政厅 | 会计电算化 | 会计电算化中级证书 | | 2005-10 | 2005-11 | 广州市财政局 | 《小企业会计制度》培训 | | | 2008-11 | 2008-12 | 国际财盟 | FCPA《中国税法与纳税筹划》培训 | | | 2009-02 | 2009-03 | 广东企业财务管理学会 | SIFM《全面预算管理》培训 | | |
|
|
| 一、财会方面:熟悉全盘会计帐务处理、财务管理、成本管理、税务会计。二、计算机方面: 1、熟悉“速达”5000、“天思”、“用友U8”“金蝶K3”ERP系统; 2、熟悉Office办公软件,计算机网络等。 三、熟悉工业成本管理各职能相关部门协作。 四、熟悉金融管理体系的运营。 |
|
| 本人严于律己,有一定的组织能力和团队协作精神。熟悉财务全盘账务处理,工业会计成本核算,较为熟练的运用Office办公软件和相关财务软件,并掌握一定的计算机网络等知识。在工作中曾参与银行管理信息系统的测试与开发,有企业财务管理与金融系统工作经验。 备注:薪金面议!! |
|
通讯地址: | |
联系电话: | | 家庭电话: | |
手 机: | | QQ号码: | |
电子邮件: | | 个人主页: | |
【财务管理个人简历范文】相关文章:
1.财务管理个人简历
2.09财务管理专业个人简历
3.财务管理专业个人简历样本
4.财务管理专业个人简历
5.财务管理专业个人简历范文
6.财务管理往届生个人简历范文
7.财务管理专业毕业生个人简历范文
8.财务管理专业--个人简历范文
本文来源:
https://www.010zaixian.com/yuwen/miyu/3539054.htm
以上内容来自互联网,请自行判断内容的正确性。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权,请给我们来信(zaixianzuowenhezi@gmail.com),我们会及时处理和回复,谢谢.