CNC编程员英文简历表格
Introduction | |||
Name |
| Sex |
|
Birthday |
| Birth Place |
|
Degree |
| Subject |
|
Graduated college |
| Tel |
|
| objective | CNC编程员 | |
Self assessment | |||
² | |||
Knowledge Frame | |||
(1)Professional knowledge ² | |||
(2)English ² | |||
(3)Computer and IT ² | |||
Experience | |||
(1) ² Position: ² Position: | |||
(2)2005,Dem—2006,Jan ² Position: | |||
Certificate and Credit | |||
² | |||
Hobbies | |||
|
本文来源:https://www.010zaixian.com/yuwen/miyu/3440873.htm