福州晋安区民办幼儿园有哪些
幼儿园是对3岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。以下是小编为大家整理福州晋安区民办幼儿园有哪些相关内容,文章希望大家喜欢!
乡镇街道 | 类别 | 序号 | 园所 | 地址 | 咨询电话 | 计划招生班级数 | 计划招生数(人) | 性质 | 等级 | 招生方式 |
象园街道 | 普惠民办园 | 1 | 福州晋安区小冰星幼儿园 | 象园惠能花园A座 | 83614846 | 1 | 30 | 提供普惠园 | 普通园 | 自主 |
正在认定普惠园 | 1 | 福州晋安区连潘中心幼儿园 | 象园连辉社区435号 | 83666361 | 3 | 105 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 | |
2 | 福州晋安区原文荷园 | 王庄荷园小区10号 | 15377923785 | 1 | 35 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
非普惠民办园 | 1 | 福州晋安区连辉幼儿园 | 连辉新村内4座 | 83657833 | 1 | 20 | 民办 | 普通园 | 自主 | |
2 | 福州晋安区升星幼儿园 | 象园升星公寓6号 | 83991864 | 1 | 35 | 民办 | 普通园 | 自主 | ||
3 | 福州晋安区南湖中心幼儿园 | 长福路南湖市场旁 | 83663009 | 3 | 105 | 村办 | 区示范园 | 自主 | ||
新店镇 | 普惠民办园 | 1 | 福州晋安区星河幼儿园 | 新店南平西路21号 | 87915936 | 3 | 105 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 |
2 | 福州晋安区三木大地幼儿园 | 新店秀峰路413号三木家园小区 | 87953836 | 4 | 140 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 | ||
3 | 福州晋安区秀北小区幼儿园 | 福州新店镇秀北小区9#楼 | 14759112599 | 3 | 105 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
4 | 福州晋安区康力幼儿园 | 新店新厦支路11号 | 83380666 | 4 | 120 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 | ||
5 | 福州晋安区童乐幼儿园 | 西庄支路健康商汇综合楼2号楼 | 13805056885 | 2 | 70 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 | ||
6 | 福州晋安区古城幼儿园 | 新店镇古城小区19# | 83358330 | 3 | 100 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
7 | 福州晋安区小树林幼儿园 | 福飞北路146号 | 18250336689 | 2 | 70 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
8 | 福州晋安区大风车幼儿园 | 福州晋安区西园村站北小学旁 | 13774549457 | 1 | 35 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
9 | 福州晋安区开心宝贝幼儿园 | 新店镇西园村农贸市场二楼 | 18050173330 | 1 | 35 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
10 | 福州晋安区桂山公寓幼儿园 | 新店镇桂山路桂山公寓内 | 13599069979 | 1 | 35 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
11 | 福州晋安区名桂佳园幼儿园 | 新店镇桂山村名桂佳园小区13# | 15985707606 | 2 | 60 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
12 | 福州晋安区新嘉幼儿园 | 新店东园村67号新嘉小区10号 | 15659163352 | 1 | 35 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
正在认定普惠幼儿园 | 1 | 福州晋安区福盛幼儿园 | 新店镇南平西路20号福盛花园内 | 87956742 | 2 | 70 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 | |
2 | 晋安区格林贝特家天下幼儿园 | 镇岭下路家天下三木城C1区 | 87952330 | 4 | 140 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 | ||
3 | 福州晋安区金典幼儿园 | 新店锦绣文华小区内 | 15005910386 | 4 | 140 | 政府购买普惠园 | 市示范园 | 自主 | ||
4 | 福州晋安区西园金典幼儿园 | 西园支路73号 | 15005910386 | 4 | 140 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 | ||
5 | 福州私立华南金城实验幼儿园 | 新店镇南平西路金城小区内 | 87954885 | 4 | 140 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 | ||
6 | 福州晋安区博仕堡幼儿园 | 秀峰路153号(中天翡翠城) | 85333899 | 4 | 140 | 政府购买普惠园 | 市示范园 | 自主 | ||
7 | 福州晋安区幸福幼儿园 | 新店镇幸福城13# | 87953005 | 2 | 70 | 政府购买普惠园 | 市示范园 | 自主 | ||
8 | 晋安区蓝山四季小福龙幼儿园 | 秀峰路219号蓝山四季小区 | 87807766 | 3 | 90 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
9 | 晋安区山姆小镇同佳幼儿园 | 五四北秀峰路189号山姆小镇别墅花园内 | 87956856 | 2 | 70 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 | ||
10 | 福州晋安区吉的堡幼儿园 | 新店杨廷路500号 | 87913776 | 3 | 105 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
11 | 福州晋安区枫丹白鹭幼儿园 | 新店镇秀峰路枫丹白鹭小区 | 13645044425 | 3 | 105 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
12 | 福州晋安区佳文幼儿园 | 福州晋安区果岭生活C区 | 87766821 | 3 | 100 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 | ||
13 | 晋安区吉的堡金域榕郡幼儿园 | 新店南平东路52号 | 87716281 | 4 | 140 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 | ||
非普惠民办园 | 1 | 福州晋安区阳光家天下幼儿园 | 五四北满洋路113号三木家天下 | 87912817 | 2 | 50 | 民办 | 区示范园 | 自主 | |
2 | 福州晋安区长青幼儿园 | 新店福飞北38-13号 | 87788555 | 1 | 20 | 民办 | 普通园 | 自主 | ||
3 | 福州晋安区高校新村幼儿园 | 琴亭高校新村院内 | 15880093033 | 1 | 35 | 民办 | 普通园 | 自主 | ||
4 | 晋安东方高尔夫小金星幼儿园 | 新店镇东方高尔夫花园1号楼1-2层 | 87918606 | 3 | 105 | 民办 | 普通园 | 自主 | ||
5 | 福州晋安区绿苗幼儿园 | 健康村133号 | 87285080 | 1 | 30 | 民办 | 普通园 | 自主 | ||
6 | 晋安区居住主题小金星幼儿园 | 新店五四北路秀峰路233号 | 88060516 | 3 | 80 | 民办 | 普通园 | 自主 | ||
7 | 晋安区桂湖南郡小金星幼儿园 | 新店五四北路秀峰路233号 | 88390682 | 4 | 110 | 民办 | 普通园 | 自主 | ||
8 | 福州晋安区战坂幼儿园 | 新店镇斗顶村委会1号 | 13609533620 | 1 | 30 | 村集体 | 普通园 | 自主 | ||
9 | 福州晋安区健康村幼儿园 | 新店健康村230号 | 18906919290 | 2 | 60 | 村集体 | 普通园 | 自主 | ||
10 | 福州晋安区红旗幼儿园 | 新店后坂村1号 | 87916960 | 2 | 50 | 村集体 | 普通园 | 自主 | ||
王庄街道 | 普惠民办园 | 1 | 福州晋安区晨曦幼儿园 | 王庄长福花园内 | 87482651 | 1 | 30 | 提供普惠园 | 普通园 | 自主 |
2 | 福州晋安区新园幼儿园 | 福新中路新园新村2号 | 83658389 | 2 | 70 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
正在认定普惠幼儿园 | 1 | 福州晋安区福连幼儿园 | 五里亭福连花园10号 | 83620559 | 1 | 35 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | |
2 | 福州晋安区福临东城幼儿园 | 王庄福临东城小区 | 83637996 | 2 | 60 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
3 | 福州晋安区东华幼儿园 | 连江北路582东华苑6 | 83921186 | 2 | 60 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
非普惠民办园 | 1 | 晋安区格林贝特阳光城幼儿园 | 福马路阳光城二区 | 83629975 | 3 | 100 | 民办 | 普通园 | 自主 | |
2 | 晋安区大名城小金星幼儿园 | 大名城花园内 | 87485383 | 3 | 90 | 民办 | 市示范园 | 自主 | ||
3 | 晋安区井源居小金星幼儿园 | 连江北路528号 | 83665018 | 4 | 120 | 民办 | 区示范园 | 自主 | ||
鼓山镇 | 普惠民办园 | 1 | 晋安区都市田园小星星幼儿园 | 前横南路153号 | 83968578 | 4 | 140 | 政府购买普惠园 | 市示范园 | 自主 |
2 | 福州晋安区福兴嘉园幼儿园 | 长春路90号福兴嘉园小区 | 15375997080 | 2 | 70 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
3 | 福州晋安区君临东城幼儿园 | 浦乾路16号君临东城小区2号楼 | 88211057 | 2 | 70 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 | ||
4 | 福州晋安区小福龙幼儿园 | 红光路373号中辉新苑小区 | 87698111 | 3 | 105 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 | ||
5 | 福州晋安区润禾时代幼儿园 | 招贤路118号时代美景内 | 83546551 | 3 | 105 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 | ||
6 | 福州晋安区晋广幼儿园 | 福新东路195号晋广翠园小区 | 83549189 | 2 | 70 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
7 | 福州晋安区文博幼儿园 | 鼓山镇远东村231号 | 15859072662 | 2 | 70 | 提供普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
8 | 福州晋安区童心幼儿园 | 鼓山镇远中村167号 | 1896072584 | 1 | 25 | 提供普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
9 | 福州晋安区露露幼儿园 | 鼓山镇远东村626号 | 13859093575 | 1 | 30 | 提供普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
10 | 福州晋安区金晶幼儿园 | 远洋远东村678号 | 13600808817 | 1 | 25 | 提供普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
11 | 福州晋安区红日幼儿园 | 远东村139号 | 13960838156 | 1 | 30 | 提供普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
12 | 福州晋安区红日升幼儿园 | 官前路5号 | 15859194214 | 1 | 30 | 提供普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
13 | 福州晋安区私立好孩子幼儿园 | 福兴茶会小区(官前路30号) | 13763873386 | 2 | 70 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
14 | 福州晋安区印象贝贝幼儿园 | 福马路418号日出印象小区2号 | 83566588 | 3 | 90 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 | ||
15 | 福州晋安区石鼓琴湾幼儿园 | 鼓山下院石鼓琴湾小区 | 88999873 | 3 | 90 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
16 | 福州晋安区太阳花幼儿园 | 前屿东路220号上洋小区19号楼 | 83815562 | 3 | 80 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
17 | 福州晋安区榕星幼儿园 | 鼓山镇上岐村口 | 83623153 | 3 | 105 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
18 | 福州晋安区连潘新阳光幼儿园 | 远洋路省二建第二分公司8号楼 | 13328238685 | 1 | 35 | 提供普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
19 | 福州晋安区横屿小太阳幼儿园 | 鼓山镇后溪路418号 | 15306990603 | 1 | 35 | 提供普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
20 | 福州晋安区牛山幼儿园 | 牛山村87号 | 13859033851 | 1 | 30 | 提供普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
21 | 福州晋安区园中幼儿园 | 鼓山镇园中新宛7# | 13405962112 | 1 | 35 | 提供普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
22 | 福州晋安区欣阳幼儿园 | 福光南路9号上洋小区 | 13905014534 | 1 | 35 | 提供普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
正在认定普惠幼儿园 | 1 | 福州晋安区闪星幼儿园 | 鼓山镇焦坑58号兰庭东方墅25座 | 26570520 | 2 | 70 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | |
2 | 晋安区阳光维也纳景城幼儿园 | 福马路648号大景城小区 | 88836036 | 4 | 140 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 | ||
3 | 华南女子学院福兴实验幼儿园 | 茶会小区43座旁 | 87578226 | 4 | 140 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 | ||
4 | 福州晋安区美乐地幼儿园 | 福光南路260号东方纽约小区 | 83661862 | 3 | 105 | 政府购买普惠园 | 区示范园 | 自主 | ||
5 | 福州晋安区鼓山苑幼儿园 | 前屿东路77号鼓山苑内 | 13358290288 | 4 | 140 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
6 | 福州晋安区私立培苗幼儿园 | 东三环路727号焦坑新苑 | 13625086626 | 1 | 30 | 提供普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
7 | 福州晋安区海星幼儿园 | 远洋路三木花园C区 | 83926929 | 3 | 100 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
8 | 福州晋安区东锦幼儿园 | 连洋路68号东锦新苑5座 | 88031887 | 2 | 70 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
9 | 福州晋安区日出东方幼儿园 | 远洋路69号 | 13305915146 | 4 | 140 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
10 | 福州晋安区金晖幼儿园 | 连江北路589号金晖新村内 | 13358298066 | 4 | 120 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
11 | 福州三木幼儿园 | 远洋路192号三木花园D区 | 83929837 | 4 | 100 | 政府购买普惠园 | 普通园 | 自主 | ||
非普惠民办园 | 1 | 福州晋安区汇诚小金星幼儿园 | 远洋路58号融侨东区D区 | 87400300 | 3 | 75 | 民办 | 市示范园 | 自主 | |
2 | 福州晋安区文华小金星幼儿园 | 长春后路文华小区9号F | 83962537 | 3 | 90 | 民办 | 区示范园 | 自主 | ||
3 | 福州晋安区鼓山幼儿园 | 红光路110号 | 83623584 | 4 | 120 | 村集体办 | 普通园 | 自主 | ||
4 | 福州晋安区远洋中心幼儿园 | 鼓山镇远西村 | 13763832285 | 2 | 70 | 村集体办 | 区示范园 | 自主 |
【福州晋安区民办幼儿园有哪些】相关文章:1.福州晋安区民办幼儿园咨询电话是多少
本文来源:https://www.010zaixian.com/wenxue/wanglushanpubu/4524994.htm