福州福清民办幼儿园咨询电话是多少
幼儿园的'任务为解除家庭在培养儿童时所受时间、空间、环境的制约,让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。以下小编为大家整理了福州福清民办幼儿园咨询电话是多少的详细内容,希望对大家有所帮助!
镇(街) | 幼儿园名称 | 报名电话 | 备注 |
玉屏街道 | 福清市文峰幼儿园 | 13959123791 | 普惠园 |
玉屏街道 | 福清市佳音幼儿园 | 85553966 | 普惠园 |
玉屏街道 | 福清市育英幼儿园 | 15880412361 | 非普惠园 |
玉屏街道 | 福清市光明幼儿园 | 13850196381 | 非普惠园 |
玉屏街道 | 福清市锦绣幼儿园 | 13706993713 | 非普惠园 |
玉屏街道 | 福清市融北幼儿园 | 18960738720 | 普惠园 |
玉屏街道 | 福清市雅润玫瑰幼儿园 | 18888666273 | 非普惠园 |
玉屏街道 | 福清市雏鹰幼儿园 | 13600838917 | 普惠园 |
玉屏街道 | 福清市育欣幼儿园 | 18950234596 | 普惠园 |
玉屏街道 | 福清市萌芽幼儿园 | 13859068210 | 普惠园 |
玉屏街道 | 福清市蓓蓓幼儿园 | 15880182302 | 普惠园 |
玉屏街道 | 福清市光明实验幼儿园 | 85280493 | 非普惠园 |
音西街道 | 福清市英林幼儿园 | 13960836666 | 非普惠园 |
音西街道 | 福清市哈佛之星幼儿园 | 13599950635 | 普惠园 |
音西街道 | 福清市音西新天地幼儿园 | 13599386229 | 普惠园 |
音西街道 | 福清市音西三华大地幼儿园 | 18960779710 | 非普惠园 |
音西街道 | 福清市音西博恩幼儿园 | 13960803528 | 普惠园 |
音西街道 | 福清市音西昌雯幼儿园 | 13706999996 | 非普惠园 |
音西街道 | 福清市音西金苹果幼儿园 | 17759256058 | 普惠园 |
音西街道 | 福清市音西培根幼儿园 | 18960996060 | 普惠园 |
音西街道 | 福清市音西景观幼儿园 | 18650385255 | 非普惠园 |
音西街道 | 福清市音西融侨城小金星幼儿园 | 13763830430 | 非普惠园 |
龙山街道 | 福清市龙山绿苗幼儿园 | 85533805 | 普惠园 |
龙山街道 | 福清市龙山文博幼儿园 | 85533466 | 普惠园 |
龙山街道 | 福清市太阳岛幼儿园 | 13705013888 | 普惠园 |
龙山街道 | 福清市龙山蓝天幼儿园 | 18900261268 | 普惠园 |
龙山街道 | 福清市龙山侨蕾幼儿园 | 13675003800 | 普惠园 |
龙山街道 | 福清市龙山忠兴幼儿园 | 85556799 | 非普惠园 |
龙山街道 | 福清市龙山明星幼儿园 | 13960807249 | 普惠园 |
龙江街道 | 福清市龙江童馨幼儿园 | 18965003447 | 普惠园 |
龙江街道 | 福清市旺旺幼儿园 | 13706979567 | 非普惠园 |
龙江街道 | 福清市龙江欣心幼儿园 | 13950246277 | 普惠园 |
龙江街道 | 福清市龙江耶鲁江滨幼儿园 | 15060189888 | 非普惠园 |
龙江街道 | 福清市龙江童林幼儿园 | 13859005677 | 普惠园 |
龙江街道 | 福清市新垭幼儿园 | 13960869181 | 非普惠园 |
龙江街道 | 北京师范大学福清附属学校 | 13799334488 | 非普惠园 |
龙江街道 | 福清市龙江小天地幼儿园 | 13959160401 | 普惠园 |
龙江街道 | 福清市祥兴幼儿园 | 13950326153 | 非普惠园 |
龙江街道 | 福清市龙江佳音名师幼儿园 | 85862199 | 普惠园 |
85862699 | |||
龙江街道 | 福清市龙江师庄幼儿园 | 13599950151 | 普惠园 |
阳下街道 | 福清市阳下心欣幼儿园 | 13405937100 | 普惠园 |
阳下街道 | 福清红博幼儿园 | 85282716 | 非普惠园 |
阳下街道 | 福清市阳下振欣幼儿园 | 13960936939 | 普惠园 |
阳下街道 | 福清市阳下亲亲幼儿园 | 18959126868 | 普惠园 |
阳下街道 | 福清市阳光雨露首府幼儿园 | 13559127135 | 非普惠园 |
阳下街道 | 福清市阳下乐乐幼儿园 | 18959126868 | 普惠园 |
阳下街道 | 福清市阳下芳芳幼儿园 | 18059179200 | 普惠园 |
阳下街道 | 福清市阳下睿鑫幼儿园 | 15980552968 | 普惠园 |
阳下街道 | 福清市阳下洪宽幼儿园 | 85291908 | 普惠园 |
阳下街道 | 福清市三立幼儿园 | 13509370999 | 非普惠园 |
阳下街道 | 福清市阳下轩轩幼儿园 | 130055255630 | 普惠园 |
宏路街道 | 福清市宏路红璎幼儿园 | 13635222781 | 普惠园 |
宏路街道 | 福清市博仕堡幼儿园 | 13305900227 | 非普惠园 |
宏路街道 | 福清市宏路童心幼儿园 | 15980594969 | 普惠园 |
宏路街道 | 福清市宏路春天幼儿园 | 56077970 | 非普惠园 |
宏路街道 | 福清市宏路飞翔幼儿园 | 13600837958 | 非普惠园 |
宏路街道 | 福清市宏路育德幼儿园 | 13860655880 | 普惠园 |
宏路街道 | 福清市宏路亿童幼儿园 | 13599950009 | 普惠园 |
宏路街道 | 福清市宏路桐林幼儿园 | 18960800366 | 普惠园 |
宏路街道 | 福清市宏路雅博幼儿园 | 13799955345 | 普惠园 |
宏路街道 | 福清市宏路童心启智幼儿园 | 15980594969 | 非普惠园 |
宏路街道 | 福清市宏路点点幼儿园 | 13959158042 | 普惠园 |
宏路街道 | 福清市宏路天天开心幼儿园 | 15806055799 | 普惠园 |
宏路街道 | 福清市东张育新幼儿园 | 13665087368 | 普惠园 |
宏路街道 | 福清市宏路春天一彩幼儿园 | 13313776503 | 非普惠园 |
石竹街道 | 福清市石竹童天幼儿园 | 15359767615 | 普惠园 |
石竹街道 | 福清市石竹宏星幼儿园 | 13067268117 | 非普惠园 |
石竹街道 | 福清市快乐宝贝幼儿园 | 13960860852 | 普惠园 |
石竹街道 | 福清市美佛儿学校 | 18950237270 | 普惠园 |
18950437770 | |||
石竹街道 | 福清市宏路阳光幼儿园 | 13706979567 | 非普惠园 |
龙田镇 | 福清市龙田丹红幼儿园 | 13950336987 | 普惠园 |
龙田镇 | 福清市龙田艺旺幼儿园 | 13075984960 | 普惠园 |
龙田镇 | 福清市龙田童星幼儿园 | 13599951101 | 普惠园 |
龙田镇 | 福清市龙田晓骁幼儿园 | 13174516009 | 普惠园 |
龙田镇 | 福清市龙田小天使幼儿园 | 13003896967 | 普惠园 |
龙田镇 | 福清市龙田新侨兴幼儿园 | 13950335278 | 普惠园 |
龙田镇 | 福清市龙田钓鱼台幼儿园 | 13110787666 | 普惠园 |
龙田镇 | 福清市龙田小金星幼儿园 | 18965001672 | 普惠园 |
龙田镇 | 福清市龙田启点幼儿园 | 15980592876 | 普惠园 |
龙田镇 | 福清市龙田星辰幼儿园 | 18960770718 | 普惠园 |
龙田镇(前林) | 福清市龙田红立幼儿园 | 13696824205 | 普惠园 |
龙田镇(前林) | 福清市龙田红蕾幼儿园 | 13799722983 | 普惠园 |
龙田镇(前林) | 福清市龙田日月星幼儿园 | 13489008857 | 普惠园 |
高山镇 | 福清市高山蓝博幼儿园 | 13960738066 | 非普惠园 |
高山镇 | 福清市高山盈星幼儿园 | 13960931692 | 非普惠园 |
高山镇 | 福清市高山育恒幼儿园 | 15359118669 | 普惠园 |
高山镇 | 福清市高山晨光幼儿园 | 15959060315 | 非普惠园 |
高山镇 | 福清市高山金山花园幼儿园 | 85897131 | 普惠园 |
高山镇 | 福清市高山育翔幼儿园 | 13799937977 | 普惠园 |
高山镇 | 福清市高山顺星幼儿园 | 13960931692 | 非普惠园 |
高山镇 | 福清市高山童博幼儿园 | 13763883520 | 普惠园 |
高山镇 | 福清市大风车幼儿园 | 18558733888 | 普惠园 |
高山镇 | 福清市高山上街幼儿园 | 15859161991 | 普惠园 |
高山镇 | 福清市高山晨翔幼儿园 | 13067377999 | 普惠园 |
高山镇 | 福清市高山海华幼儿园 | 15375999919 | 普惠园 |
三山镇 | 福清市三山恒美幼儿园 | 13015726883 | 普惠园 |
三山镇 | 福清市三山红桥幼儿园 | 13799334255 | 普惠园 |
三山镇 | 福清市三山蓝翔幼儿园 | 13067377999 | 普惠园 |
渔溪镇 | 福清市渔溪星验幼儿园 | 18960996119 | 非普惠园 |
渔溪镇 | 福清市渔溪贝贝幼儿园 | 13788889001 | 普惠园 |
渔溪镇 | 福清市渔溪雅德幼儿园 | 13015726665 | 非普惠园 |
渔溪镇 | 福清市渔溪爱你儿幼儿园 | 18960990809 | 普惠园 |
江阴镇 | 福清市江阴晨阳幼儿园 | 85614777 | 普惠园 |
江阴镇 | 福清市江阴春苗幼儿园 | 85962778 | 普惠园 |
江阴镇 | 福清市江阴红樱幼儿园 | 85618555 | 非普惠园 |
江阴镇 | 福清市江阴金星幼儿园 | 85616208 | 非普惠园 |
江阴镇 | 福清市江阴睿思幼儿园 | 85615755 | 非普惠园 |
江阴镇 | 福清市江阴风车幼儿园 | 85967818 | 普惠园 |
江阴镇 | 福清市江阴绿茵幼儿园 | 85616177 | 非普惠园 |
江阴镇 | 福清市江阴霞光幼儿园 | 85393555 | 非普惠园 |
江阴镇(高岭) | 福清市江阴星星幼儿园 | 85962571 | 普惠园 |
上迳镇 | 福清市上迳育苗幼儿园 | 85621796 | 普惠园 |
上迳镇 | 福清市上迳红星幼儿园 | 85753565 | 普惠园 |
江镜镇 | 福清市江镜小博士幼儿园 | 13123157312 | 普惠园 |
江镜镇 | 福清市江镜月星幼儿园 | 85983029 | 普惠园 |
江镜镇 | 福清市江镜艺星幼儿园 | 18960997744 | 非普惠园 |
港头镇 | 福清市港头小太阳幼儿园 | 13328686183 | 普惠园 |
城头镇 | 福清市城头文翔幼儿园 | 15359767797 | 普惠园 |
城头镇 | 福清市城头博士幼儿园 | 13600835420 | 普惠园 |
城头镇 | 福清市城头东方之星幼儿园 | 18065114115 | 普惠园 |
城头镇 | 福清市城头七彩虹幼儿园 | 18950432228 | 普惠园 |
城头镇 | 福清市城头启智幼儿园 | 85582221 | 普惠园 |
城头镇 | 福清市城头方舟幼儿园 | 85582298 | 非普惠园 |
城头镇 | 福清市城头凤屿幼儿园 | 13400587520 | 普惠园 |
海口镇 | 福清市海口宝贝幼儿园 | 15985720799 | 普惠园 |
海口镇 | 福清市海口福音幼儿园 | 13960793246 | 普惠园 |
海口镇 | 福清市海口欣智幼儿园 | 13859079985 | 普惠园 |
海口镇(岑兜) | 福清市海口未来星幼儿园 | 15860808098 | 普惠园 |
海口镇(岑兜) | 福清市海口苗苗幼儿园 | 85515477 | 普惠园 |
海口镇(岑兜) | 福清市海口青木幼儿园 | 13003829979 | 普惠园 |
海口镇(岑兜) | 福清市海口翌星幼儿园 | 13489120408 | 普惠园 |
镜洋镇 | 福清市镜洋红日幼儿园 | 13599053123 | 普惠园 |
镜洋镇 | 福清市镜洋智慧树幼儿园 | 13110533569 | 普惠园 |
镜洋镇 | 福清市镜洋亿童幼儿园 | 13110750672 | 普惠园 |
镜洋镇 | 福清市镜洋金太阳幼儿园 | 18750757518 | 普惠园 |
镜洋镇 | 福清西山学校 | 18750183651 | 非普惠园 |
东张镇 | 福清市东张百灵幼儿园 | 85396726 | 普惠园 |
东张镇 | 福清市东张温心幼儿园 | 13665087368 | 普惠园 |
东瀚镇 | 福清市东瀚东翔幼儿园 | 13067377999 | 普惠园 |
新厝镇 | 福清市新厝青青幼儿园 | 13950735982 | 普惠园 |
【福州福清民办幼儿园咨询电话是多少】相关文章:
本文来源:https://www.010zaixian.com/shiyongwen/zhongqiujie/4530219.htm