广州花都区民办小学名单
民办学校是指国家机构以外的社会组织或者个人,利用非国家财政性经费,面向社会依法举办的学校或其他教育机构。接下来由小编为大家整理出广州花都区民办小学名单,希望大家喜欢!
广州花都区民办小学名单
所属 区划 | 学校名称 | 备注 |
局直属 | 黄冈中学广州学校实验小学 | 37711888 |
黄冈中学广州学校实验小学第二校区 | 36951999 | |
耀华学校 | 86832662 | |
广州大学附属中学花都实验学校 | 36851555、36851666 | |
灵格风中英文学校 | 36906366 | |
城区 | 新都小学 | 86969786 |
岐山小学 | 36876331 | |
东晖学校 | 86974480 | |
新晖学校 | 36815968 | |
新星学校 | 36801932 | |
华明学校 | 86881198 | |
金晖学校 | 86869538 | |
启源学校 | 36861868、36864868、 36860868 | |
哈博学校 | 36878619 | |
乐同学校 | 36996239、36996296 | |
同心学校 | 36929090、36929909 | |
龙华学校 | 86867176 | |
崇文学校 | 36850289 | |
新英才学校 | 13247566111 (学校办学许可证有效期至2021年3月,办学场地租赁期限至2023年9月1日) | |
凤凰中英文学校 | 36809399、36809366 | |
乔治中英文学校 | 29880288 | |
阳光中英文学校 | 36856913 | |
花东 | 华田学校 | 37737652 |
华元学校 | 86791689 | |
智元学校 | 86762589 | |
炭步 | 华晨学校 | 86738895 |
新徽弘儒学校(原南阳学校) | 86743138 | |
卓悦学校 | 86805188 | |
颐和实验小学 | 0757-81776630 18988537600 | |
翰林学校 | 86733166 | |
赤坭 | 智海学校 | 18998323788、 86841369 |
狮岭 | 明珠学校 | 86911560 |
志才学校 | 86932018 (学校办学许可证有效期至2022年6月,办学场地租赁期限至2023年7月10日) | |
华丰学校 | 86987062 | |
新芙蓉学校 | 86985180、18027282988 | |
金砖实验学校 | 17701980026、86892823、13724820840 | |
文志学校 | 86915987 | |
博雅实验学校 | 28002688、28002689 | |
龙涛实验学校 | 86918626 | |
华艺学校 | 86934188 | |
万和学校 | 86980319 | |
花山 | 东骏学校 | / |
华英中英文学校 | 86956718 | |
新蓝天学校 | 86949074、86949778 | |
新开办 | 花都区黄冈牛剑小学 | 37711888 |
广州大学附属中学花都实验学校狮岭校区 | 36851555、36851666 |
【广州花都区民办小学名单】相关文章:1.广州花都区民办小学招生方式
本文来源:https://www.010zaixian.com/shiyongwen/zhongqiujie/4529211.htm