1. 1年有( )或( )天 3月有( )天 上旬有( )天
2. 2008年第一季度有( )天 2月下旬( )天
3. 1刻=( )分 1天=( )时
4. 1米=( )分米 1千米=( )米 1米=( )厘米
5. 1分米=( )厘米 1厘米=( )毫米 1元=( )分
6. 1角=( )分 1元=( )角 1吨=( )千克
7. 1千克=( )克 1平方米=( )平方分米
8. 1平方分米=( )平方厘米 1平方米=( )平方厘米
9. 1平方千米=( )平方米 1平方千米=( )公顷
10. 1公顷=( )平方米 1小时=( )分 1分=( )秒
11. 3.2小时=( )小时( )分 3.2小时=( )分
12. 180分=( )小时 135分=( )小时
13. 8.04吨=( )吨( )千克 6.24平方米=( )平方分米
14. 60毫米=( )厘米 2吨=( )千克
15. 8米=( )分米 5000克=( )千克
16. 400厘米=( )米 6000千克=( )吨
17. 3吨500千克=( )千克 3600米=( )千米( )米
18. 480毫米+520毫米=( )毫米=( )米 7008千克=( )吨( )千克
19. 4米7厘米=( )厘米 1米-54厘米=( )厘米
20. 830克+170克=( )克=( )千克 3千克=( )克 1米=( )分米
21. 50000平方米=( )公顷 3小时=( )分
22. 8平方米=( )平方分米 500厘米=( )米
23. 50厘米=( )米 5米=( )分米
24. 50000米=( )千米 6元8角=( )元
25. 50厘米=( )米 5厘米=( )米
26. 3.001吨=( )吨( )千克 3.7平方分米=( )平方毫米
27. 5.80元=( )元( )角 ( )吨( )千克=4.08吨
28. 5000千克=( )吨 ( )分米=1.5米
29. 510米=( )千米 5米16厘米=( )米
30. 5千克700克=( )千克 0.95米=( )厘米
31. 4700米=( )千米 3650克=( )千克
32. 1.4平方米=( )分米 360平方米=( )公顷
33. 504厘米=( )米 7.05米=( )米( )厘米
34. 5.45千克=( )千克( )克 3千米50米=( )千米
35. 3千克500克=( )千克 2.78吨=( )吨( )千克
36. 4.2米=( )米( )厘米 10米7分米=( )米
37. 0.06平方千米=( )公顷 9千克750克=( )千克
38. 280克=( )千克 28克=( )千克
39. 7吨900千克=( )吨 7吨90千克=( )吨
40. 28分米=( )米 28厘米=( )米
41. 3角2分=( )元 619克=( )千克
42. 分享到: 新浪微博 腾讯微博 QQ空间 QQ好友 人人网 百度贴吧 复制网址
43. 19克=( )千克 7分=( )元
44. 6分米=( )米 64厘米=( )米
45. 208平方分米=( )平方米 4620克=( )千克
46. 7元4角2分=( )元 1千米50米=( )千米
47. 3厘米=( )米 7分=( )元
48. 38米=( )千米 13千克=( )吨
49. 1035千克=( )吨 14分米=( )米
50. 5元7角=( )元 8角5分=( )元
51. 1元3分=( )元 7角=( )元
52. 4厘米=( )分米 4吨50千克=( )吨
53. 4米7厘米=( )米 ( )吨( )千克=1.8吨
54. 1460米=( )千米 3平方米7平方分米=( )平方米
55. 65吨=( )千克 25厘米=( )米
56. 10千米20米=( )千米 4米5分米6厘米=( )米
57. 5分米6厘米=( )米 4米6厘米=( )米
58. 7元2分=( )元 0.15千克=( )克
59. 7千克560克=( )千克 7.02千克=( )千克( )克
60. 10分米=( )米 100厘米=( )米
61. 2千克50克=( )千克 78厘米=( )米
62. 8元7角5分=( )元 9分米6厘米=( )米
63. 5.60cm= m 36900cm3= m3
64. 1000000dm3= m32 3600dm3= cm3 314km=( ) 公顷
本文来源:https://www.010zaixian.com/shiti/809312.htm