2016简单的简历表格
姓名 | 性别 | 出生年月 | |||||
民族 | 籍贯 | 现所在地 | |||||
政治面貌 | 婚否 | 健康状况 | |||||
毕业学校 | 学历 | ||||||
所学专业 | 毕业时间 | ||||||
手机号码 | 电子邮箱 | ||||||
本人主要工作简历 | 时间 | 工作单位/部门职务 | 工作内容 | ||||
学习培训情况 | 时间 | 毕业院校/机构、专业 | 主要学习内容 | ||||
证 书 | 学历/学位证书 | ||||||
其他技能证书 | 驾驶证 | ||||||
英语等级证书 | |||||||
计算机等级证书 | |||||||
技术等级证书 | |||||||
其他证书 | |||||||
自我评价 | |
【2016简单的简历表格】相关文章:
1.简单的简历表格
2.最简单的简历表格
本文来源:http://www.010zaixian.com/zuowen/qingchunsuixiang/3526242.htm