财务分析简历表格
姓 名 | 性 别 | 民 族 | 相
片 | ||||
出生年月 | 政治面貌 | 文化程度 |
| ||||
毕业学校 | 健康情况 | 专 业 | 财务会计 | ||||
籍 贯 |
| ||||||
身份证号 | 职业技术等级 |
| |||||
联系电话 | 电子邮件 | ||||||
求职意向 | |||||||
特 长 | 1、熟悉记账流程,包括填制凭证、明细账、日记账、会计报表等工作 2、熟练操作计算机,包括Word排版和Excel制表 3、喜欢欣赏音乐,爱好文娱活动 | ||||||
教育背景 | 时 间 | 在 何 处 学 习 | |||||
2008年9月--2011年月 | 惠州市技工学校 | ||||||
2005年9月—2008年月 | 河源市龙川第三中学 | ||||||
社会实践 | 2010年5月—7月在惠州公司实习 2010年7月—9月在惠启明药业有限公司实习 2010年9月—2011年2月在信物业管理公司实习 | ||||||
自我评价 | 本人性格开朗、吃苦耐劳、诚实守信、爱岗敬业、勇于创新,具有较强的.工作能力、学习能力、团队精神. 现已获得会计从业资格证、统计证、初级计算机证等证书 | ||||||
奖励情况 | 2009年获得二等奖学金 | ||||||
本人就业志愿 | 本人愿意到贵公司担任此岗位,用所学的专业知识为贵公司服 |
本文来源:https://www.010zaixian.com/zuowen/heci/3559874.htm