食品科学与工程求职简历表格
食品科学与工程求职简历表格
基本信息 | | 个人相片 |
姓 名: | | 性 别: | 男 | |
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1981年9月11日 |
证件号码: | | 婚姻状况: | 未婚 |
身 高: | 166cm | 体 重: | 55kg |
户 籍: | 广东湛江 | 现所在地: | 广东其他 |
毕业学校: | 华中农业大学 | 学 历: | 本科 |
专业名称: | 食品科学与工程 | 毕业年份: | 2006年 |
工作年限: | 四年以上 | 职 称: | |
求职意向 | |
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | 质量/安全管理 销售人员 科研人员 |
职位名称: | 质检员 ; |
工作地区: | 湛江市 ; 其他 ; |
待遇要求: | 可面议 ; 不需要提供住房 |
到职时间: | 一周内 |
技能专长 | |
语言能力: | 英语 一般 ; 普通话 标准 |
计算机能力: | 证书 初级 ; |
教育培训 | |
教育经历: | 时间 | 所在学校 | 学历 | 2002年9月 - 2006年7月 | 华中农业大学 | 本科 |
|
培训经历: | |
工作经历 | |
| 所在公司: | 百事饮料(广州)有限公司 | 时间范围: | 2010年5月 - 2010年7月 | 公司性质: | 外资企业 | 所属行业: | 快速消费品(食品、饮料、粮油、化妆品、烟酒) | 担任职位: | 质检员 | 工作描述: | 平时主要对生产线的CCP点和CP点进行管控,及时发现不良并要求生产改善并对改善结果进行追踪,填写报表并输入电脑。对相应不良品进行扣留 | 离职原因: | |
|
| 所在公司: | 广州顶津食品有限公司(康师傅控股) | 时间范围: | 2007年3月 - 2010年1月 | 公司性质: | 合资企业 | 所属行业: | 快速消费品(食品、饮料、粮油、化妆品、烟酒) | 担任职位: | 现场QC | 工作描述: | 平时主要负责饮料产品的理化和感官检测,对生产的CCP点和CP点进行管控,及时发现不良并要求制造改善并对改善结果进行追踪。曾参与新产品的线上试车的跟踪。 | 离职原因: | |
|
| 所在公司: | 南海佳鸿水产有限公司 | 时间范围: | 2006年8月 - 2007年2月 | 公司性质: | 合资企业 | 所属行业: | 快速消费品(食品、饮料、粮油、化妆品、烟酒) | 担任职位: | QC | 工作描述: | 进行罗非鱼片及去头虾类产品生产管控 | 离职原因: | |
|
| 所在公司: | 湖北省畜牧局饲料检测中心 | 时间范围: | 2005年7月 - 2005年11月 | 公司性质: | 事业单位 | 所属行业: | 协会、社团、政府公用事业、社区服务 | 担任职位: | 实习生 | 工作描述: | 进行饲料的水分、铅,砷,氟含量、农药残留量等方面的.测定 | 离职原因: | |
|
其他信息 | |
自我介绍: | 具有南方人的娇小灵活,有干劲,敏锐的目光和极强的接受能力。 好学上进,自学能力强,诚实,爱思考。 爱好侦探小说,象棋,篮球。 一个恋家的孩子,但又想四海为家。 |
发展方向: | |
其他要求: | |
【食品科学与工程求职简历表格】相关文章:
1.食品科学与工程专业求职简历表格
2.食品科学与工程专业的求职简历表格
3.食品科学专业求职简历表格
4.食品科学与工程类专业个人简历表格
5.食品科学与工程专业个人简历表格
6.食品科学与工程专业的空白简历表格
7.食品科学与工程应聘空白简历表格
8.食品科学与工程类简历表格
本文来源:
http://www.010zaixian.com/zuowen/fansi/3442246.htm
以上内容来自互联网,请自行判断内容的正确性。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权,请给我们来信(zaixianzuowenhezi@gmail.com),我们会及时处理和回复,谢谢.